GARANTÍA3 2 años más: cuesta menos que una reparación fuera de garantía. En caso de funcionamiento defectuoso o fallo, el producto adquirido podrá ser reparado con GARANTÍA3 durante 36 meses adicionales a partir del primer día después del vencimiento de la Garantía Legal. Límite 1000€
GARANTÍA3 cuesta menos que una reparación fuera de garantía. En caso de funcionamiento defectuoso o fallo, el producto adquirido podrá ser reparado con GARANTÍA3 durante 36 meses adicionales a partir del primer día después del vencimiento de la Garantía Legal.
GARANTÍA3 COVER es un servicio de asistencia técnica, para todos los productos eléctricos y electrónicos, cuya finalidad es una única reparación exclusivamente en caso de daño accidental o, en caso de no poder ser reparado, el reintegro del importe de compra.
En caso de daño accidental del producto, este podrá ser reparado con GARANTÍA3 COVER durante los 12 meses a partir de la fecha de compra del producto
GARANTÍA3 COMBI es un servicio de asistencia técnica, para todos los productos eléctricos y electrónicos, cuya finalidad es una única reparación exclusivamente en caso de daño accidental durante los 12 primeros meses desde la fecha de compra del producto y la extensión de la garantía del fabricante durante 2 años más después del vencimiento de la garantía legal.
Marca | LG |
Modelo | FRI. LG GSBC40PYPE 179x92 NF INOX |
EAN | 8806096031421 |
Profundidad | 735 |
Altura | 1790 |
Peso | 135 |
Ancho | 913 mm |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Corriente | 13 |
Clase de eficiencia de energía | E |
Consumo de energía anual | 352 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Profundidad del paquete | 770 |
Altura del paquete | 1891 |
Ancho del paquete | 972 |
Cubiteras | No |
Índice Star | 4* |
Función de congelado rápido | Sí |
Congelador, capacidad neta | 241 |
Congelador, número de compartimientos | 4 |
Congelador temperatura (min) | -23 |
Capacidad de congelación | 12 |
Congelador, número de compresores | 1 |
Posición congelada | Lateral |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 2 |
Estantes de la puerta del congelador | 2 |
Antiescarcha (congelador) | Sí |
Descongelación automática (congelador) | Sí |
Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Sí |
Luz interior del congelador | Sí |
Congelador número de puertas | 1 |
Freezer number of vegetable drawers | 2 |
Cantidad de cajones del congelador | 2 |
Frigorífico, capacidad neta | 423 |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Frigorífico, número de compresores | 1 |
Función Super Cool | Sí |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Antiescarcha (nevera) | Sí |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Sí |
Compartimento antibacteriano | No |
Luz interior de la nevera | Sí |
Tipo de lámpara | LED |
Descongelación automática (nevera) | Sí |
Botellero | Sí |
Electronic control | Sí |
Periodo de garantía | 2 |
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Alarma temperatura | Sí |
Rueda de reenvio | Sí |
Patas ajustables | Sí |
Indicación de alta temperatura | Sí |
Tecnologías LG (almacenamiento de alimentos) | LINEARCooling, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor, Total No Frost |
Bisagra para puerta | Izquierda/derecha |
Bloqueo para niños | Sí |
Medio de refrigeración | R600a |
Color del producto | Acero inoxidable |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de visualizador | LED |
Material de estantes | Vidrio templado |
Diseño | Puerta americana |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Ubicación del display | Interior |
Colocación empotrada alineada con muebles y encimeras | Sí |
Tirador(es) empotrado(s) | Sí |
Tipo de burlete de la puerta | Burlete a presión |
Tipo de acabado del estante | Marco plateado |
Material de los estantes de la puerta | Plástico |
Nombre del color | Prime Silver |
Número de puertas | 2 |
Tipo de bisagra de la puerta | Bisagra fija |
Compartimiento de zona fresca | Sí |
Capacidad neta total | 664 |
Clase climática | T |
Dispensador | No |
Nivel de ruido | 36 |
Dispensador agua | No |
Temperatura mínima de operación | 16 |
Máxima temperatura | 43 |
Función Vacaciones | Sí |
Water supply type | No compatible |
Tecnología inverter | Sí |
Dispensador de hielo | No |
Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
Clase de emisión de ruido | C |
Bienvenida/o a la información básica sobre las cookies de la página web responsabilidad de la entidad: ELECTROANGEL JOEL S.L
Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en tu ordenador, “smartphone” o tableta cada vez que visitas nuestra página web. Algunas cookies son nuestras y otras pertenecen a empresas externas que prestan servicios para nuestra página web.
Las cookies pueden ser de varios tipos: las cookies técnicas son necesarias para que nuestra página web pueda funcionar, no necesitan de tu autorización y son las únicas que tenemos activadas por defecto.
El resto de cookies sirven para mejorar nuestra página, para personalizarla en base a tus preferencias, o para poder mostrarte publicidad ajustada a tus búsquedas, gustos e intereses personales. Puedes aceptar todas estas cookies pulsando el botón ACEPTA TODO o configurarlas o rechazar su uso clicando en el apartado CONFIGURACIÓN DE COOKIES.
Si quires más información, consulta la “POLITICA COOKIES” de nuestra página web.